Предполагается, что СУ-122-54 отправится на заслуженный отдых — это позволит построить единообразный игровой процесс на всех машинах ветки. Её место займёт «Объект 263», а в качестве топа, как мы уже говорили, будет использоваться «Объект 268 Вариант 4».

| IX | Уровень танка | -4…+18 | Углы вертикальной наводки |
| 1800 | Прочность машины | 270/300/75 | Бронепробитие, мм |
| 250/80/50 | Бронирование корпуса, мм | 550/550/750 | Урон, очков прочности |
| 25 | Скорость поворота шасси, град/с | 0.43 | Разброс на 100 м |
| 360 | Обзор, м | 2.1 | Время сведения, сек |
| 55/20 | Максимальная скорость, км/ч | 15.3 | Время перезарядки орудия, сек |





Leave A Comment