Описание
Штурмовые винтовки — это оружие со средней боеcспособностью. Хотя они не хвастаются большим объемом боеприпасов в магазине, в отличие от легких пулеметов, они превосходят в большей точностью. Точно так же существует компромисс с более высокоточным оружием, таким как DMR или Снайперскими винтовками, в том, что у них намного более высокая скорость стрельбы и урон. Штурмовые винтовки часто считаются промежуточным звеном в отношении оружия, поскольку ими легко пользоваться и они имеют относительно хорошую статистику.
Штурмовые оружия
Изобр. | Название | PWR | RAN | STB | RoF | DMG | DUR | BPS | DPS | AMM | MAG | CAP | ATTCH | BDMG 0 | BDMG 1 | BDMG 2 | BDMG 3 | HDMG 0 | HDMG 1 | HDMG 2 | HDMG 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM | 42 | 60 | 34 | 61 | 1260 | 3.75 | 8 | 336 | 7.62 | 30 | 500 | 3 | 42 | 38.64 | 35.7 | 31.5 | 84 | 77.28 | 71.4 | 63 | |
M16A4 | 37 | 62 | 36 | 81 | 1110 | 3.7 | 8.108 | 300 | 5.56 | 30 | 500 | 3 | 37 | 34.04 | 31.45 | 27.75 | 74 | 68.08 | 62.9 | 55.5 | |
M416 | 37 | 57 | 36 | 77 | 1110 | 3.2 | 9.375 | 346.88 | 5.56 | 30 | 500 | 5 | 37 | 34.04 | 31.45 | 27.75 | 74 | 68.08 | 62.9 | 55.5 | |
SCAR-L | 37 | 55 | 31 | 71 | 1110 | 3.8 | 7.895 | 292.11 | 5.56 | 30 | 500 | 4 | 37 | 34.04 | 31.45 | 27.75 | 74 | 68.08 | 62.9 | 55.5 |
Сравнение
Оружие | Мощность | Дальность | Разброс | Скорострельность | Урон за секунду |
АКМ | |||||
M16A4 | |||||
M416 | |||||
SCAR-L | |||||
Итог |
Комментировать