
| VII | Уровень танка | -4…+20 | Углы вертикальной наводки |
| 850 | Прочность машины | 212/258/50 | Бронепробитие, мм |
| 130/90/40 | Бронирование корпуса, мм | 250/250/330 | Урон, очков прочности |
| 30 | Скорость поворота шасси, град/с | 0.39 | Разброс на 100 м |
| 350 | Обзор, м | 2 | Время сведения, сек |
| 54/16 | Максимальная скорость, км/ч | 6 | Время перезарядки орудия, сек |





Leave A Comment