Когда только сам начинал играть в PUBG, задавался вопросом, а какое оружие лучше взять по урону, если выбор стоит между M416 и АКМ? Эта таблица отбросит все вопросы.

Пользоваться ей очень легко. Выбираем оружие и смотрим какой у него урон с той, или иной степенью защиты игрок. Например, урон с АКМ по человеку с бронежилетом 2 уровня будет 29.40.

Таблица урона пистолетов

Оружие Урон без бронежилета Бронежилет 1 уровня Бронежилет 2 уровня Бронежилет 3 уровня Урон без шлема Шлем 1 уровня Шлем 2 уровня Шлем 3 уровня
P92 34.50 24.20 20.70 15.50 69.10 48.40 41.40 31.10
P1911 40.60 28.40 24.30 18.20 81.20 56.80 48.70 36.50
R1895 54.80 38.30 32.80 24.60 109.60 76.70 65.70 49.30
R45 54.80 38.30 32.80 24.60 109.60 76.70 65.70 49.30
P18C 22.40 15.70 13.40 10.10 44.90 31.40 26.90 20.20
Skorpion 22 15.40 13.20 9.90 44 30.80 26.40 19.80
Deagle 62 43.40 37.10 27.90 124 86.80 74.30 55.80

Таблица урона штурмовых винтовок

Оружие Урон без бронежилета Бронежилет 1 уровня Бронежилет 2 уровня Бронежилет 3 уровня Урон без шлема Шлем 1 уровня Шлем 2 уровня Шлем 3 уровня
FAMAS 42.9 30 25.7 19.3 91.6 64.1 54.9 41.2
K2 45.1 31.5 27 20.2 96.3 67.4 57.8 43.3
ACE32 47.3 33.1 Б28.3 21.2 101 70.7 60.6 45.4
AKM 49 34.30 29.40 22 115.10 80.60 69 51.80
Beryl M762 47 32.90 28.20 21.10 110.40 77.30 66.20 49.70
Mk47 Mutant 49 34.30 29.40 22 115.10 80.60 69 51.80
Groza 49 34.30 29.40 22 115.10 80.60 69 51.80
M16A4 43 30.10 25.80 19.30 101 70.70 60.60 45.40
M416 43 30.10 25.80 19.30 101 70.70 60.60 45.40
SCAR 43 30.10 25.80 19.30 101 70.70 60.60 45.40
QBZ95 43 30.10 25.80 19.30 101 70.70 60.60 45.40
G36C 43 30.10 25.80 19.30 101 70.70 60.60 45.40
AUG A3 43 30.10 25.80 19.30 101 70.70 60.60 45.40

Таблица урона пистолетов-пулеметов

Оружие Урон без бронежилета Бронежилет 1 уровня Бронежилет 2 уровня Бронежилет 3 уровня Урон без шлема Шлем 1 уровня Шлем 2 уровня Шлем 3 уровня
P90 40.4 28.2 24.2 18.1 73.5 51.4 44.1 33
Micro UZI 26 18.20 15.60 11.70 46.80 32.70 28 21
PP-19 Bizon 26 18.20 15.60 11.70 46.80 32.70 28 21
MP5K 26 18.20 15.60 11.70 46.80 32.70 28 21
UMP45 31 21.70 18.60 13.95 55.80 39.06 33.48 25.11
Tommy Gun 31 21.70 18.60 13.95 55.80 39.06 33.48 25.11
Vector 31 21.70 18.60 13.95 55.80 39.06 33.48 25.11

Таблица урона снайперских винтовок

Оружие Урон без бронежилета Бронежилет 1 уровня Бронежилет 2 уровня Бронежилет 3 уровня Урон без шлема Шлем 1 уровня Шлем 2 уровня Шлем 3 уровня
Lynx AMR 168.7 118.1 101.2 75.9 295 206.5 177 132.7
Mosin Nagant 112.9 79 67.7 50.8 197.5 138.2 118.5 88.8
Karabiner 98 Kurz 112.9 79 67.7 50.8 197.5 138.2 118.5 88.8
M24 107.2 75 64.3 48.2 187.5 131.2 112.5 84.3
AWM 150.1 105.1 90 67.5 262.5 183.7 157.5 118.1
Арбалет 161.3 112.9 96.8 72.6 241 168.7 144.6 108.4

Таблица урона марксманских винтовок

Оружие Урон без бронежилета Бронежилет 1 уровня Бронежилет 2 уровня Бронежилет 3 уровня Урон без шлема Шлем 1 уровня Шлем 2 уровня Шлем 3 уровня
MK12 57.7 40.4 34.6 25.9 117.5 82.2 70.5 52.8
SKS 55.60 38.90 33.30 25 124.50 87.10 74.40 56
SLR 60.90 42.60 36.50 27.40 136.3 95.4 81.7 61.3
Mk14 EBR 64 44.80 38.40 28.80 143.30 100.30 86 64.50
Mini 14 48.30 33.80 28.90 21.70 108.10 75.60 64.80 48.60
QBU 50.40 35.20 30.20 22.60 112.80 78.90 67.60 50.70
VSS Vintorez 43 30.10 25.80 19.30 96.30 67.40 57.80 43.30

Таблица урона пулеметов

Оружие Урон без бронежилета Бронежилет 1 уровня Бронежилет 2 уровня Бронежилет 3 уровня Урон без шлема Шлем 1 уровня Шлем 2 уровня Шлем 3 уровня
MG3 40 27.92 24 17.96 92 64.42 55.2 41.4
M249 45 31.40 27 20.20 103.40 72.40 62 46.50
DP-28 51 35.60 30.60 22.90 117.30 82.10 70.30 52.70

Таблица урона ружей

Оружие Урон без бронежилета Бронежилет 1 уровня Бронежилет 2 уровня Бронежилет 3 уровня Урон без шлема Шлем 1 уровня Шлем 2 уровня Шлем 3 уровня
Winchester Model 1894 72.60 50.80 43.50 32.60 165 115.40 99 74.20

Таблица урона арбалетов

Оружие Урон без бронежилета Бронежилет 1 уровня Бронежилет 2 уровня Бронежилет 3 уровня Урон без шлема Шлем 1 уровня Шлем 2 уровня Шлем 3 уровня
Арбалет 104.70 73.30 62.80 47.10 241 168.70 144.60 108.40

Таблица урона дробовиков

Оружие Урон без бронежилета Бронежилет 1 уровня Бронежилет 2 уровня Бронежилет 3 уровня Урон без шлема Шлем 1 уровня Шлем 2 уровня Шлем 3 уровня
S12K 31.40×9 22×9 18.80×9 14.10×9 20.90×9 14.60×9 12.50×9 9.40×9
S1897 22.70×9 15.90×9 13.60×9 10.20×9 34.10×9 23.90×9 20.50×9 15.30×9
S686 23.10×9 16.20×9 13.80×9 10.40×9 34.70×9 24.30×9 20.80×9 15.60×9
Sawed-off 19.90×8 13.90×8 11.90×8 8.90×8 29.80×8 20.90×8 17.90×8 13.40×8
DBS 26×9 13.90×9 11.90×9 8.90×9 29.80×9 20.90×9 17.90×9 13.40×9

Рекомендуем