Уровень | 8 |
Прочность | 1 350 |
Бронирование корпуса | 90 / 75 / 45 |
Бронирование башни | 120 / 100 / 100 |
Максимальная скорость | 52 / 20 |
Бронепробиваемость | 183 / 235 / 50 |
Урон | 300 / 300 / 360 |
Скорострельность | 6.25 |
Точность | 0.35 |
Время прицеливания | 2.20 |
Радиус обзора | 380 |
Незаметность | |
в движении | 0.22 |
в покое | 0.293 |
бонус камуфляжа | 0.03 |
бонус маскировочной сети | 0.1 |
штраф при пожаре | 0.44 |
Дальность связи | 700 |
Масса | 33 500 |
Мощность | 760 |
Удельная мощность | 15.5 |
Цена | 100 |
Leave A Comment